Salaire minimum en Suisse par canton et par branche — montants officiels vérifiés
La Suisse n'a pas de salaire minimum fédéral : cinq cantons en fixent un par la loi (indexé presque chaque année), les autres non — mais une convention collective étendue peut imposer des minima par branche. Nous compilons tout depuis les textes officiels, avec la source exacte et la date de vérification, et nous archivons chaque changement.
Fiduciaire, éditeur de logiciel de paie, RH ? Recevez les minima vérifiés directement dans vos outils, et soyez averti à chaque indexation — Accès Pro →
| Canton | Minimum légal (CHF/h brut) |
|---|---|
| Argovie (AG) | Aucun minimum légal cantonal |
| Appenzell Rhodes-Intérieures (AI) | Aucun minimum légal cantonal |
| Appenzell Rhodes-Extérieures (AR) | Aucun minimum légal cantonal |
| Berne (BE) | Aucun minimum légal cantonal |
| Bâle-Campagne (BL) | Aucun minimum légal cantonal |
| Bâle-Ville (BS) | CHF 22.20 |
| Fribourg (FR) | Aucun minimum légal cantonal |
| Genève (GE) | CHF 24.59 |
| Glaris (GL) | Aucun minimum légal cantonal |
| Grisons (GR) | Aucun minimum légal cantonal |
| Jura (JU) | CHF 21.40 |
| Lucerne (LU) | Aucun minimum légal cantonal |
| Neuchâtel (NE) | CHF 21.35 |
| Nidwald (NW) | Aucun minimum légal cantonal |
| Obwald (OW) | Aucun minimum légal cantonal |
| Saint-Gall (SG) | Aucun minimum légal cantonal |
| Schaffhouse (SH) | Aucun minimum légal cantonal |
| Soleure (SO) | Aucun minimum légal cantonal |
| Schwytz (SZ) | Aucun minimum légal cantonal |
| Thurgovie (TG) | Aucun minimum légal cantonal |
| Tessin (TI) | CHF 20.50 |
| Uri (UR) | Aucun minimum légal cantonal |
| Vaud (VD) | Aucun minimum légal cantonal |
| Valais (VS) | Aucun minimum légal cantonal |
| Zoug (ZG) | Aucun minimum légal cantonal |
| Zurich (ZH) | Aucun minimum légal cantonal (à venir (villes)) |
Le tableau ci-dessus donne le minimum légal du canton. Au-delà, votre branche peut relever d'une convention collective (CCT) qui impose ses propres minima, souvent plus élevés — et cela vaut dans tous les cantons, y compris ceux sans minimum légal. Vérifiez votre branche ci-dessous :
Minima par branche (CCT étendues)
Branches à CCT étendue déjà couvertes (grille vérifiée à la source). D'autres arrivent (coiffure, location de services, second œuvre…) — demandez la vôtre en priorité.
- Hôtellerie-restauration (CCNT) (toute la Suisse)
- Construction — secteur principal (gros œuvre) (toute la Suisse)
- Nettoyage — Suisse romande (Suisse romande)
- Sécurité privée (toute la Suisse)
Les montants sont relevés sur les sources officielles indiquées, à la date de vérification. Seuls la loi, l'arrêté d'extension ou le règlement en vigueur font foi ; ce site ne fournit pas de conseil juridique.