← Tous les cantons et branches
Salaire minimum — Construction — secteur principal (gros œuvre)
S'applique dans toute la Suisse à tous les employeurs du gros œuvre (CN étendue par le Conseil fédéral). Les montants varient selon la zone régionale de salaire (Rouge, Bleu, Vert — répartition en annexe 4 de la CN). Un salaire minimum légal cantonal plus élevé prime s'il existe (Genève, Neuchâtel, Jura, Tessin, Bâle-Ville).
| Catégorie / secteur | Montant |
|---|---|
| Zone Rouge — CE (chef d'équipe) | 6702.00 CHF/mois brut |
| Zone Rouge — Q (ouvrier qualifié avec certificat) | 5988.00 CHF/mois brut |
| Zone Rouge — A (ouvrier qualifié) | 5776.00 CHF/mois brut |
| Zone Rouge — B (avec connaissances professionnelles) | 5458.00 CHF/mois brut |
| Zone Rouge — C (sans connaissances professionnelles) | 4885.00 CHF/mois brut |
| Zone Bleu — CE (chef d'équipe) | 6442.00 CHF/mois brut |
| Zone Bleu — Q (ouvrier qualifié avec certificat) | 5906.00 CHF/mois brut |
| Zone Bleu — A (ouvrier qualifié) | 5698.00 CHF/mois brut |
| Zone Bleu — B (avec connaissances professionnelles) | 5322.00 CHF/mois brut |
| Zone Bleu — C (sans connaissances professionnelles) | 4813.00 CHF/mois brut |
| Zone Vert — CE (chef d'équipe) | 6179.00 CHF/mois brut |
| Zone Vert — Q (ouvrier qualifié avec certificat) | 5830.00 CHF/mois brut |
| Zone Vert — A (ouvrier qualifié) | 5621.00 CHF/mois brut |
| Zone Vert — B (avec connaissances professionnelles) | 5184.00 CHF/mois brut |
| Zone Vert — C (sans connaissances professionnelles) | 4747.00 CHF/mois brut |
| Base légale | Convention nationale (CN) 2026-2031, étendue par arrêté du Conseil fédéral — montants dès le 01.04.2026 |
| En vigueur depuis | 2026-04-01 |
| Source officielle | CN secteur principal de la construction (service-cct.ch) |
| Vérifié le | 2026-07-16 |
Être averti si ce minimum change
Recevez un e-mail à la prochaine indexation ou entrée en vigueur (Construction — secteur principal (gros œuvre)).
Professionnels : les bons minima, sans veille manuelle
Fiduciaires, éditeurs de paie, RH : recevez une alerte à chaque indexation, un tableau prêt à l'emploi (Excel/CSV), ou branchez directement votre logiciel sur nos données (API).
Demander l'accès ProHistorique
Premier relevé archivé le 2026-07-16. Chaque indexation, décision de justice ou entrée en vigueur sera détectée et conservée ici — c'est ce que personne d'autre n'archive.
Les montants sont relevés sur les sources officielles indiquées, à la date de vérification. Seuls la loi, l'arrêté d'extension ou le règlement en vigueur font foi ; ce site ne fournit pas de conseil juridique.